Gemiddeld energieverbruik per huishouden
Vergelijk jouw stroom- en gasverbruik met het gemiddelde van vergelijkbare huishoudens en woningen.
Vergelijking met anderen
Vergelijk jouw stroom- en gasverbruik met het gemiddelde van vergelijkbare huishoudens en woningen.
Gemiddeld Elektriciteitsverbruik Per Jaar
| 1 persoonshuishouden | 1.800 kWh |
| 2 persoonshuishouden | 2.810 kWh |
| 3 persoonshuishouden | 3.370 kWh |
| 4 persoonshuishouden | 3.940 kWh |
| 5 persoonshuishouden en meer | 4.270 kWh |
| Gemiddeld | 2.760 kWh |
Gemiddeld Gasverbruik Per Jaar
| Appartement | 800 m3 |
| Tussenwoning | 1.120 m3 |
| Hoekwoning | 1.330 m3 |
| 2 onder 1 kap woning | 1.550 m3 |
| Vrijstaande woning | 2.050 m3 |
| Gemiddeld | 1.190 m3 |
Gemiddeld Elektriciteitsverbruik Per Maand
| 1 persoonshuishouden | 150 kWh |
| 2 persoonshuishouden | 234 kWh |
| 3 persoonshuishouden | 281 kWh |
| 4 persoonshuishouden | 328 kWh |
| 5 persoonshuishouden en meer | 356 kWh |
| Gemiddeld | 230 kWh |
Gemiddeld Gasverbruik Per Maand
| Appartement | 67 m3 |
| Tussenwoning | 93 m3 |
| Hoekwoning | 111 m3 |
| 2 onder 1 kap woning | 129 m3 |
| Vrijstaande woning | 171 m3 |
| Gemiddeld | 99 m3 |
